本サービスは以下のオープンソースソフトウェアを使用しています。
| ライブラリ | バージョン | ライセンス | 用途 |
|---|---|---|---|
| Next.js | 16.1.6 | MIT | Webフレームワーク |
| React | 19.2.4 | MIT | UIライブラリ |
| @supabase/supabase-js | 2.99.1 | MIT | バックエンド / 認証 / データベース |
| @googlemaps/js-api-loader | 2.0.2 | Apache-2.0 | Google Maps 統合 |
| react-hook-form | 7.71.2 | MIT | フォーム管理 |
| zod | 4.3.6 | MIT | バリデーション |
| sharp | 0.34.5 | Apache-2.0 | 画像処理 |
アバター画像の生成に DiceBear の外部APIを使用しています。DiceBear 本体は MIT ライセンスです。使用しているアバタースタイルのライセンスは以下のとおりです。
| スタイル | 作者 | ライセンス |
|---|---|---|
| thumbs | DiceBear | CC0 1.0 |
| bottts-neutral | Pablo Stanley | Free for personal and commercial use |
| shapes | DiceBear | CC0 1.0 |
使用しているすべてのライブラリのライセンス全文は oss-licenses.txt をご覧ください。